Mediaplan Märkte & Zeitplan
Mit der Mediaplanung möchten wir eine Übersicht unserer Aktivitäten auf den Märkten im Rahmen der Winterkampagne 2024/25 geben. Zusätzlich kannst du deine eigenen Werbemaßnahmen abstimmen beziehungsweise zur Abstimmung an deinen Agenturpartner weitergeben. Einen Überblick über die Spendings findest du unterhalb.
Die Märkte im Detail Übersicht der Spendings
Land |
Regionen |
Prozentueller |
---|---|---|
Deutschland | Bayern, Hamburg, Berlin, Großstädte NRW, Leipzig, Dresden | 25 % |
Österreich | Wien, Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich | 25 % |
Niederlande | Amsterdam, Den Haag, Rotterdam | 15 % |
Tschechien | Budweis, Brünn, Prag | 7 % |
Luxemburg & Belgien | Antwerpen, Gent | 5 % |
Polen | Warschau, Krakau | 4 % |
Dänemark | Kopenhagen | 4 % |
United Kingdom | London, Liverpool, Manchester, Glasgow, Edinburgh | 4 % |
Ungarn | Budapest | 3 % |
Slowakei | Bratislava | 2 % |
Schweden | Malmö, Stockholm | 2 % |
Finnland | Helsinki, Turku, Tampere, Oulu | 2 % |
Rumänien | Bukarest, Iasi, Constanta, Cluj Napoca, Timisoara | 2 % |
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Michael Amon
Leitung Marketing, Content und Kommunikation
m.amon@zellamsee-kaprun.com
+43 676 6542 555